Tiszta anyja | 3 (10%) |
Tiszta apja | 1 (3%) |
Inkább az anyja, de nem egyértelmű | 8 (27%) |
Inkább az apja, de nem egyértelmű | 4 (13%) |
Mindkét szülőjére | 9 (31%) |
Senkire | 3 (10%) |
Harmadik személy (nem a postásra gondolok, hanem rokonra) | 1 (3% |
2009. június 5., péntek
A szavazást lezárom
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Mit szólsz?